国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
国家标准中规定的A3号图纸的尺寸是( )。 A: 297 x 210 B: 297 x 420 C: 594 x 420 D: 594 x 841
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为(); A: 12 x 9 英 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为(); A: 12 x 9 英 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为() A: 12 x 9 英寸 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫米 D: 297 x 420 毫米
“创建新图形”对话框中“从草图开始”的公制默认设置,其图幅的长x宽为() A: 12 x 9 英寸 B: 429 x 297 毫米 C: 210 x 297毫米 D: 297 x 420 毫米
A={x>20},B={x≤22}
A={x>20},B={x≤22}
有如下程序: For x=1 To 3 Print Tab(3*x); 22*x Next x 运行后,输出的结果是______。 A: 22 B: 44 C: 66 D: 22 E: 44 F: 66 G: 22 H: 44 I: 66 J: 22 44 66
有如下程序: For x=1 To 3 Print Tab(3*x); 22*x Next x 运行后,输出的结果是______。 A: 22 B: 44 C: 66 D: 22 E: 44 F: 66 G: 22 H: 44 I: 66 J: 22 44 66
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4纸的图幅大小为( ) A: 215X297 B: 210 X 297 C: 520 X 280 D: 321 X 324
A4图纸的大小为( ) A: 297*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 230*297
A4图纸的大小为( ) A: 297*420 B: 420*297 C: 210*297 D: 230*297
若X~N(),且E(X)=5,D(X)=4,则= ,=/ananas/latex/p/310942/ananas/latex/p/200/ananas/latex/p/297
若X~N(),且E(X)=5,D(X)=4,则= ,=/ananas/latex/p/310942/ananas/latex/p/200/ananas/latex/p/297
由衰变为要经过X次α衰变和y次β衰变,其中() A: x=6,y=8 B: x=8,y=6 C: x=16,y=22 D: x=22,y=16
由衰变为要经过X次α衰变和y次β衰变,其中() A: x=6,y=8 B: x=8,y=6 C: x=16,y=22 D: x=22,y=16
工程制图中,图纸幅面代号为A4的图纸尺寸为()。 A: 210×297 B: 421×297 C: 221×297 D: 211×297
工程制图中,图纸幅面代号为A4的图纸尺寸为()。 A: 210×297 B: 421×297 C: 221×297 D: 211×297
