background:url(2、png),url(1、jpg),url(3、png),url(4、jpg);},表示哪张图片处在最上层() A: 2、png B: 1、jpg C: 3、png D: 4、jpg
background:url(2、png),url(1、jpg),url(3、png),url(4、jpg);},表示哪张图片处在最上层() A: 2、png B: 1、jpg C: 3、png D: 4、jpg
对数据序列(26, 14, 17, 12, 7, 4, 3)采用二路归并排序进行升序排序,两趟排序后,得到的排序结果为_________。 A: 14, 26, 17, 12, 4, 7, 3 B: 12, 14, 17, 26, 3, 4, 7 C: 14, 26, 12, 17, 3, 4, 7 D: 14, 26, l2, 17, 3, 7, 4
对数据序列(26, 14, 17, 12, 7, 4, 3)采用二路归并排序进行升序排序,两趟排序后,得到的排序结果为_________。 A: 14, 26, 17, 12, 4, 7, 3 B: 12, 14, 17, 26, 3, 4, 7 C: 14, 26, 12, 17, 3, 4, 7 D: 14, 26, l2, 17, 3, 7, 4
早产儿适宜的室温和湿度是 A: 18~20℃,55%~65% B: 20~22℃,55%~65% C: 22~24℃,55%~65% D: 24~26℃,55%~65% E: 26~28℃,55%~65%
早产儿适宜的室温和湿度是 A: 18~20℃,55%~65% B: 20~22℃,55%~65% C: 22~24℃,55%~65% D: 24~26℃,55%~65% E: 26~28℃,55%~65%
男婴,出生12天,母乳喂养,每天10次左右,体重3.2kg,家长询问小儿室内温度和湿度应保持在什么范围,护士的正确回答是 A: 22~24℃,55%~65% B: 24~26℃,55%~65% C: 26~28℃,55%~65% D: 24~26℃,50%~65% E: 26~28℃,55%~60%
男婴,出生12天,母乳喂养,每天10次左右,体重3.2kg,家长询问小儿室内温度和湿度应保持在什么范围,护士的正确回答是 A: 22~24℃,55%~65% B: 24~26℃,55%~65% C: 26~28℃,55%~65% D: 24~26℃,50%~65% E: 26~28℃,55%~60%
母婴房的温湿度保持在()比较合适。 A: 温度18~22℃,湿度45%~55% B: 温度20~22℃,湿度45%~55% C: 温度24~26℃,湿度55%~75% D: 温度24~26℃,湿度45%~55%
母婴房的温湿度保持在()比较合适。 A: 温度18~22℃,湿度45%~55% B: 温度20~22℃,湿度45%~55% C: 温度24~26℃,湿度55%~75% D: 温度24~26℃,湿度45%~55%
液限大于(),塑性指数大于()的土,不得直接作为路堤填料。 A: 50%,20 B: 50%,26 C: 55%,20 D: 55%,26
液限大于(),塑性指数大于()的土,不得直接作为路堤填料。 A: 50%,20 B: 50%,26 C: 55%,20 D: 55%,26
男婴,出生12天,母乳喂养,每天10次左右,体重3.2kg,家长询问小儿室内温度和湿度应保持在什么范围,护士的正确回答是 A: 20~22℃,55% B: 24~26℃,55% C: 26~28℃,55% D: 24~26℃,60% E: 26~28℃,60%
男婴,出生12天,母乳喂养,每天10次左右,体重3.2kg,家长询问小儿室内温度和湿度应保持在什么范围,护士的正确回答是 A: 20~22℃,55% B: 24~26℃,55% C: 26~28℃,55% D: 24~26℃,60% E: 26~28℃,60%
洁净区内环境温湿度是() A: 18℃-24℃,≤45% B: 18℃-26℃,≤55% C: 18℃-26℃,≤65% D: 16℃-26℃,≤65%
洁净区内环境温湿度是() A: 18℃-24℃,≤45% B: 18℃-26℃,≤55% C: 18℃-26℃,≤65% D: 16℃-26℃,≤65%
感染艾滋病母亲若出现严重的乳腺疾病,艾滋病传染给婴儿的几率增加( )倍。 A: 2、55 B: 3、55 C: 4、55 D: 5、55
感染艾滋病母亲若出现严重的乳腺疾病,艾滋病传染给婴儿的几率增加( )倍。 A: 2、55 B: 3、55 C: 4、55 D: 5、55
新生儿房间最适宜的温湿度是 A: 18℃~20℃,50%~60% B: 20℃~22℃,55%~65% C: 22℃~24℃,55%~65% D: 24℃~26℃,50%~60% E: 26℃~28℃,45%~55%
新生儿房间最适宜的温湿度是 A: 18℃~20℃,50%~60% B: 20℃~22℃,55%~65% C: 22℃~24℃,55%~65% D: 24℃~26℃,50%~60% E: 26℃~28℃,45%~55%
