截至2017年12月,我国网民规模达()亿 A: A.7.72 B: B.6.84 C: C.6.56 D: D.5.97
截至2017年12月,我国网民规模达()亿 A: A.7.72 B: B.6.84 C: C.6.56 D: D.5.97
2020年中国劳动年龄人口为()亿人,占全国总人口的63.35%。 A: 6.61 B: 7.72 C: 8.94 D: 9.83
2020年中国劳动年龄人口为()亿人,占全国总人口的63.35%。 A: 6.61 B: 7.72 C: 8.94 D: 9.83
截至2017年12月,我国网民规模达()亿人,整体网民规模增速持续放缓。 A: 7.53 B: 7.72 C: 7.29 D: 6.27
截至2017年12月,我国网民规模达()亿人,整体网民规模增速持续放缓。 A: 7.53 B: 7.72 C: 7.29 D: 6.27
截止至2017年12月,我国网民规模达( )亿人,整体网民规模增速持续放缓。 A: 7.53 B: 7.72 C: 7.29 D: 6.27
截止至2017年12月,我国网民规模达( )亿人,整体网民规模增速持续放缓。 A: 7.53 B: 7.72 C: 7.29 D: 6.27
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
有一项投资,初始投资8000元,3年后可获得10000元,这项投资的回报率是多少? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
There is an investment, the initial investment is 8000 yuan, you get 10,000 yuan after 3 years, what's the rate of return on this investment? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
There is an investment, the initial investment is 8000 yuan, you get 10,000 yuan after 3 years, what's the rate of return on this investment? A: 7.00% B: 7.60% C: 7.70% D: 7.72%
中国互联网络信息中心发布报告,我国网民规模达()亿,普及率达55.8%,超过全球平均水平4.1%,超过亚洲平均水平9.1%。 A: 7.72 B: 8.72 C: 9.72 D: 10.72
中国互联网络信息中心发布报告,我国网民规模达()亿,普及率达55.8%,超过全球平均水平4.1%,超过亚洲平均水平9.1%。 A: 7.72 B: 8.72 C: 9.72 D: 10.72
某企业2006年的营业收入为1000万元,2004年的营业收入为600万元,2003年的营业收入为800万元,则该企业2006年营业收入三年平均增长率为()。 A: 7.72% B: 18.56% C: 8.63% D: 9.89%
某企业2006年的营业收入为1000万元,2004年的营业收入为600万元,2003年的营业收入为800万元,则该企业2006年营业收入三年平均增长率为()。 A: 7.72% B: 18.56% C: 8.63% D: 9.89%