已知X用带符号补码表示为01110001B,则X的真值为_____________。 A: +113 B: -113 C: +143 D: -143
已知X用带符号补码表示为01110001B,则X的真值为_____________。 A: +113 B: -113 C: +143 D: -143
2、74LS161连接电路如图所示。Q3Q2Q1Q0=( )。[img=244x143]17da3b7f1700d51.png[/img]
2、74LS161连接电路如图所示。Q3Q2Q1Q0=( )。[img=244x143]17da3b7f1700d51.png[/img]
计算下图中理想电流源两端的电压[img=244x143]1797492dd004eb9.png[/img]
计算下图中理想电流源两端的电压[img=244x143]1797492dd004eb9.png[/img]
143
143
有以下命令序列:[br][/br]Y=77 X=Y+66 执行以上命令之后,变量X的值是()。 A: 77 B: 143 C: .T. D: .F.
有以下命令序列:[br][/br]Y=77 X=Y+66 执行以上命令之后,变量X的值是()。 A: 77 B: 143 C: .T. D: .F.
(143)10=( )2
(143)10=( )2
中国于()加入WTO,成为WTO的第()个成员方。 A: 2001年12月11日 143 B: 2000年12月11日 143 C: 2001年12月11日 142 D: 2001年12月10日 143
中国于()加入WTO,成为WTO的第()个成员方。 A: 2001年12月11日 143 B: 2000年12月11日 143 C: 2001年12月11日 142 D: 2001年12月10日 143
比萨斜塔起初是_______层,原设计高度为56米,塔内共有螺旋楼梯______级,为大理石圆形建筑。 A: 8;249 B: 7;294 C: 7;244 D: 8;244
比萨斜塔起初是_______层,原设计高度为56米,塔内共有螺旋楼梯______级,为大理石圆形建筑。 A: 8;249 B: 7;294 C: 7;244 D: 8;244
某晶面在X、Y、Z轴上的截距系数分别为2、4、4,其米氏晶面符号为: 。 A: (211) B: (122) C: (112) D: (244)
某晶面在X、Y、Z轴上的截距系数分别为2、4、4,其米氏晶面符号为: 。 A: (211) B: (122) C: (112) D: (244)
二进制:11111000转化为十进制数() A: 250 B: 248 C: 244 D: 240
二进制:11111000转化为十进制数() A: 250 B: 248 C: 244 D: 240
