【单选题】Which of the following matrices does not have the same determinant of matrix B: [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -1, 0, -9,-5] A. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 0; -1, 0, -9, -5] B. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 1, 0, 9, 5; -1, 0, -9, -5] C. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -3, -5, -2, -1] D. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 1; -1, 0, -9, -5]
【单选题】Which of the following matrices does not have the same determinant of matrix B: [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -1, 0, -9,-5] A. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 0; -1, 0, -9, -5] B. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 1, 0, 9, 5; -1, 0, -9, -5] C. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 3, 5, 2, 1; -3, -5, -2, -1] D. [1, 3, 0, 2; -2, -5, 7, 4; 0, 0, 0, 1; -1, 0, -9, -5]
【单选题】A=[2,3,2,1;1,2,2,1; 1,2,3,-2]; A1=sum(A>A(2,1)); A(2,:)=[]; A2=A.^2-4; (6.6分) A. A1 =[1 3 3 0]; A2 =[0 5 0 -3;-3 0 5 0]; B. A1 =[1 3 -3 0]; A2 =[0 -5 0 -3;-3 0 5 0]; C. A1 =[-1 3 3 0]; A2 =[0 -5 0 -3;-3 0 5 0]; D. A1 =[-1 3 3 0]; A2 =[0 5 0 3;-3 0 5 0];
【单选题】A=[2,3,2,1;1,2,2,1; 1,2,3,-2]; A1=sum(A>A(2,1)); A(2,:)=[]; A2=A.^2-4; (6.6分) A. A1 =[1 3 3 0]; A2 =[0 5 0 -3;-3 0 5 0]; B. A1 =[1 3 -3 0]; A2 =[0 -5 0 -3;-3 0 5 0]; C. A1 =[-1 3 3 0]; A2 =[0 -5 0 -3;-3 0 5 0]; D. A1 =[-1 3 3 0]; A2 =[0 5 0 3;-3 0 5 0];
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
对信码1000100100001000011000011进行HDB3编码,结果可能是( )。 A: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +1 -1 B: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +V -1 0 0 0 -V +1 -1 +B 0 0 +V -1 +1 C: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 0 -1 +1 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 D: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 +V +1 0 0 0 +V -1 +1 +B 0 0 -V +1 -1
对信码1000100100001000011000011进行HDB3编码,结果可能是( )。 A: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B 0 0 -V +1 -1 B: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +V -1 0 0 0 -V +1 -1 +B 0 0 +V -1 +1 C: +1 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 0 -1 +1 -1 +1 0 0 +1 -1 +1 D: -1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 0 +V +1 0 0 0 +V -1 +1 +B 0 0 -V +1 -1
下列向量组中,( )是线性无关向量组。 A: (1, 1, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 3) B: (1, 2), (3, 0), (5, 1) C: (2, 6, 0), (3, 9, 0), (0, 0, 2) D: (1, 2), (--3, 0), (5, 1)
下列向量组中,( )是线性无关向量组。 A: (1, 1, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 3) B: (1, 2), (3, 0), (5, 1) C: (2, 6, 0), (3, 9, 0), (0, 0, 2) D: (1, 2), (--3, 0), (5, 1)
RLC串联电路中,已知R=XL=XC=5Ω,=1∠0°A,则电路的端电压为()。 A: 1∠0°×(5+j10)V B: 5∠0°V C: 15∠90°V D: 15∠0°V
RLC串联电路中,已知R=XL=XC=5Ω,=1∠0°A,则电路的端电压为()。 A: 1∠0°×(5+j10)V B: 5∠0°V C: 15∠90°V D: 15∠0°V
a=[1 2 0;1 0 5];b=[0 2 3;1 5 0];c=a&b,则c等于
a=[1 2 0;1 0 5];b=[0 2 3;1 5 0];c=a&b,则c等于
布比卡因常用浓度 。 A: 0、25~0、5% B: 0、5~1% C: 1~2% D: 0、15~0、3% E: 1、5~2、5%
布比卡因常用浓度 。 A: 0、25~0、5% B: 0、5~1% C: 1~2% D: 0、15~0、3% E: 1、5~2、5%
Consider the following cryptosystem: K={A, B}, Pr(A)=2/3, Pr(B)=1/3; P={0, 1}, Pr(0)=3/5, Pr(1)=2/5; C={a, b}, EA(0)=a, EA(1)=b, EB(0)=b, EB(1)=a; Compute Pr(a)=_______ and Pr(0|a)=_________;
Consider the following cryptosystem: K={A, B}, Pr(A)=2/3, Pr(B)=1/3; P={0, 1}, Pr(0)=3/5, Pr(1)=2/5; C={a, b}, EA(0)=a, EA(1)=b, EB(0)=b, EB(1)=a; Compute Pr(a)=_______ and Pr(0|a)=_________;
3 . 某企业2 0 1 0 年1 月1 日购人一项专利权,价值为l 8 0 0 0 0 元,同时规定其使用年限为8 年,预计净残值为零,采用直线法对其进行摊销。2 0 1 5 年该专利权发生了减值,其可收回 金额为2 5 0 0 0 元。2 0 1 6 年企业应对该专利权计提的摊销额为( ) 元。 A .2 2 5 0 0 B .1 2 5 0 0 C .8 3 3 3 .3 3 D .1 5 8 3 3 .3 3
3 . 某企业2 0 1 0 年1 月1 日购人一项专利权,价值为l 8 0 0 0 0 元,同时规定其使用年限为8 年,预计净残值为零,采用直线法对其进行摊销。2 0 1 5 年该专利权发生了减值,其可收回 金额为2 5 0 0 0 元。2 0 1 6 年企业应对该专利权计提的摊销额为( ) 元。 A .2 2 5 0 0 B .1 2 5 0 0 C .8 3 3 3 .3 3 D .1 5 8 3 3 .3 3