脚线镍铬丝直径()mm。 A: 0.045 B: 0.055 C: 0.066 D: 0.077
脚线镍铬丝直径()mm。 A: 0.045 B: 0.055 C: 0.066 D: 0.077
在沉淀过程中,粒径大于()mm的泥沙沉降较快,称为不稳定泥沙。 A: 0.001~0.015 B: 0.015~0.030 C: 0.030~0.045 D: 0.045~0.060
在沉淀过程中,粒径大于()mm的泥沙沉降较快,称为不稳定泥沙。 A: 0.001~0.015 B: 0.015~0.030 C: 0.030~0.045 D: 0.045~0.060
在沉淀过程中,粒径大于()mm的泥沙沉降较快,称为不稳定泥沙。 A: A0.001~0.015 B: B0.015~0.030 C: C0.030~0.045 D: D0.045~0.060
在沉淀过程中,粒径大于()mm的泥沙沉降较快,称为不稳定泥沙。 A: A0.001~0.015 B: B0.015~0.030 C: C0.030~0.045 D: D0.045~0.060
可过滤金属是能通过孔径为()滤膜的金属。 A.0.45mm B.0.045mm C.0.045um D.0.45um
可过滤金属是能通过孔径为()滤膜的金属。 A.0.45mm B.0.045mm C.0.045um D.0.45um
在滑动轴承的装配中,要调整主轴与轴瓦的间隙在()mm之间。 A: 0.02~0.025 B: 0.03~0.035 C: 0.04~0.045 D: 0.005~0.01
在滑动轴承的装配中,要调整主轴与轴瓦的间隙在()mm之间。 A: 0.02~0.025 B: 0.03~0.035 C: 0.04~0.045 D: 0.005~0.01
【单选题】设数据x1,x2的绝对误差限分别为0.045和0.007,那么两数的乘积x1x2的绝对误差限e(x1x2)= A. 0.045 B. 0.045 x 1 x 2 C. 0.057( x 1 + x 2 ) D. 0.045 x 2 + 0.007 x 1
【单选题】设数据x1,x2的绝对误差限分别为0.045和0.007,那么两数的乘积x1x2的绝对误差限e(x1x2)= A. 0.045 B. 0.045 x 1 x 2 C. 0.057( x 1 + x 2 ) D. 0.045 x 2 + 0.007 x 1
普通钢的硫含量()、磷含量()。 A: w≤0.045%;w≤0.045% B: w≤0.035%;w≤0.035% C: w≤0.020%;w≤0.020% D: w=0;w=0
普通钢的硫含量()、磷含量()。 A: w≤0.045%;w≤0.045% B: w≤0.035%;w≤0.035% C: w≤0.020%;w≤0.020% D: w=0;w=0
普通钢的硫含量()、磷含量() A: ws≤0.045%;wP≤0.045% B: ws≤0.035%;wP≤0.035% C: ws≤0.020%;wP≤0.020% D: ws=0;wP=0
普通钢的硫含量()、磷含量() A: ws≤0.045%;wP≤0.045% B: ws≤0.035%;wP≤0.035% C: ws≤0.020%;wP≤0.020% D: ws=0;wP=0
氧气占空气质量分数() A: 0.045 B: 1.28 C: 23.1 D: 75.5
氧气占空气质量分数() A: 0.045 B: 1.28 C: 23.1 D: 75.5
氮气占空气质量分数() A: 0.045 B: 1.28 C: 23.1 D: 75.5
氮气占空气质量分数() A: 0.045 B: 1.28 C: 23.1 D: 75.5