Which of the following items belongs to balanced population? A: AA 49%; Aa 42%; aa9% B: AA 49%; Aa 26%; aa25% C: AA 25%; Aa 39%; aa36% D: AA 9%; Aa 66%; aa25% E: AA 16% ;Aa 36% ; aa48%
Which of the following items belongs to balanced population? A: AA 49%; Aa 42%; aa9% B: AA 49%; Aa 26%; aa25% C: AA 25%; Aa 39%; aa36% D: AA 9%; Aa 66%; aa25% E: AA 16% ;Aa 36% ; aa48%
Ph染色体是下列何种异常()。 A: t(15;17) B: t(11;17) C: t(9;22) D: t(8;21) E: t(6;9)
Ph染色体是下列何种异常()。 A: t(15;17) B: t(11;17) C: t(9;22) D: t(8;21) E: t(6;9)
对应的自由度的值( ) A: 8 B: 9 C: 16 D: 17 E: 18
对应的自由度的值( ) A: 8 B: 9 C: 16 D: 17 E: 18
下列群体中哪一个处于遗传平衡状态() A: 16%AA:48%Aa:36%aa B: 49%AA:21%Aa:9%aa C: 4%AA:16%Aa:16%aa D: 20%AA:40%Aa:40%aa
下列群体中哪一个处于遗传平衡状态() A: 16%AA:48%Aa:36%aa B: 49%AA:21%Aa:9%aa C: 4%AA:16%Aa:16%aa D: 20%AA:40%Aa:40%aa
由基因频率和基因型频率推测,以下哪个群体不属于平衡群体? A: AA(20%); Aa(60%); aa(20%) B: AA(81%); Aa(18%); aa(1%) C: AA(64%); Aa(32%); aa(4%) D: AA(49%); Aa(42%); aa(9%)
由基因频率和基因型频率推测,以下哪个群体不属于平衡群体? A: AA(20%); Aa(60%); aa(20%) B: AA(81%); Aa(18%); aa(1%) C: AA(64%); Aa(32%); aa(4%) D: AA(49%); Aa(42%); aa(9%)
由基因频率和基因型频率推测,以下哪个群体不属于平衡群体? A: AA(64%); Aa(32%); aa(4%) B: AA(49%); Aa(42%); aa(9%) C: AA(81%); Aa(18%); aa(1%) D: AA(20%); Aa(60%); aa(20%)
由基因频率和基因型频率推测,以下哪个群体不属于平衡群体? A: AA(64%); Aa(32%); aa(4%) B: AA(49%); Aa(42%); aa(9%) C: AA(81%); Aa(18%); aa(1%) D: AA(20%); Aa(60%); aa(20%)
下列哪项是M A: t(15;17) B: t(8;21) C: t(6;9) D: t(1;7) E: t(1;17)
下列哪项是M A: t(15;17) B: t(8;21) C: t(6;9) D: t(1;7) E: t(1;17)
设随机变量X,Y有E(X)=E(Y)=0,E(X2)=5/8, E(Y2)=17/32, E(XY)=9/16, 则Cov(X,Y)= = ____(a/b)
设随机变量X,Y有E(X)=E(Y)=0,E(X2)=5/8, E(Y2)=17/32, E(XY)=9/16, 则Cov(X,Y)= = ____(a/b)
5岁小儿头、颈部约占体表面积 A: 17%. B: 16%. C: 15%. D: 12%. E: 9%.
5岁小儿头、颈部约占体表面积 A: 17%. B: 16%. C: 15%. D: 12%. E: 9%.
组成蛋白质的20种主要氨基酸(aa)是: A: D–α–aa B: L–α–aa C: R–α–aa D: S–α–aa E: L–β–aa
组成蛋白质的20种主要氨基酸(aa)是: A: D–α–aa B: L–α–aa C: R–α–aa D: S–α–aa E: L–β–aa
